Bracket Challenge 2025
Eastern Conference
Stanley Cup FinalFinal
Western Conference
First Round
Second Round
Conference Final
Conference Final
Second Round
First Round
🏆Pick your champion

Bracket Challenge Instructions
Click on teams to make your predictions for each round of the playoffs.
to be eligible for prizes.
Loading...
2025-26 NHL Salary Cap Space
Team | Cap Space | Cap Hit | Roster Size | Contracts | Retained Slots |
---|---|---|---|---|---|
$1,930,000 | $93,570,000 | 22 / 23 | 38 / 50 | 0 / 3 | |
$1,975,000 | $93,525,000 | 18 / 23 | 32 / 50 | 1 / 3 | |
$4,180,084 | $91,319,916 | 17 / 23 | 34 / 50 | 0 / 3 | |
$9,615,000 | $85,885,000 | 18 / 23 | 35 / 50 | 0 / 3 | |
$11,094,643 | $84,405,357 | 16 / 23 | 32 / 50 | 2 / 3 | |
$12,225,000 | $83,275,000 | 18 / 23 | 33 / 50 | 0 / 3 | |
$12,412,500 | $83,087,500 | 19 / 23 | 37 / 50 | 0 / 3 | |
$13,361,818 | $82,138,182 | 20 / 23 | 34 / 50 | 0 / 3 | |
$13,847,500 | $81,652,500 | 19 / 23 | 31 / 50 | 2 / 3 | |
$15,969,286 | $79,530,714 | 15 / 23 | 25 / 50 | 1 / 3 | |
$19,000,000 | $76,500,000 | 16 / 23 | 28 / 50 | 0 / 3 | |
$19,037,468 | $76,462,532 | 16 / 23 | 37 / 50 | 3 / 3 | |
$20,070,119 | $75,429,881 | 16 / 23 | 34 / 50 | 1 / 3 | |
$20,094,167 | $75,405,833 | 15 / 23 | 29 / 50 | 2 / 3 | |
$20,994,167 | $74,505,833 | 17 / 23 | 37 / 50 | 1 / 3 | |
$21,336,627 | $74,163,373 | 15 / 23 | 30 / 50 | 1 / 3 | |
$21,446,143 | $74,053,857 | 20 / 23 | 37 / 50 | 1 / 3 | |
$21,533,334 | $73,966,666 | 15 / 23 | 31 / 50 | 0 / 3 | |
$24,093,652 | $71,406,348 | 15 / 23 | 25 / 50 | 0 / 3 | |
$24,556,904 | $70,943,096 | 18 / 23 | 35 / 50 | 2 / 3 | |
$24,643,334 | $70,856,666 | 18 / 23 | 32 / 50 | 1 / 3 | |
$25,688,809 | $69,811,191 | 18 / 23 | 27 / 50 | 0 / 3 | |
$25,970,239 | $69,529,761 | 18 / 23 | 37 / 50 | 3 / 3 | |
$26,580,205 | $68,919,795 | 16 / 23 | 30 / 50 | 0 / 3 | |
$27,075,833 | $68,424,167 | 12 / 23 | 26 / 50 | 3 / 3 | |
$29,765,000 | $65,735,000 | 16 / 23 | 27 / 50 | 1 / 3 | |
$31,147,291 | $64,352,709 | 17 / 23 | 28 / 50 | 0 / 3 | |
$34,600,000 | $60,900,000 | 14 / 23 | 28 / 50 | 1 / 3 | |
$39,553,811 | $55,946,189 | 15 / 23 | 31 / 50 | 2 / 3 | |
$40,744,167 | $54,755,833 | 16 / 23 | 32 / 50 | 3 / 3 | |
$42,969,166 | $52,530,834 | 15 / 23 | 29 / 50 | 1 / 3 | |
$53,340,833 | $42,159,167 | 14 / 23 | 29 / 50 | 3 / 3 |
ACTIVITY
ACQUIRED | STAR | ||
---|---|---|---|
Trade | - | ||
Draft | - | ||
Draft | $12,500,000 |